關(guān)于調(diào)整黔江區(qū)2024年度公開(kāi)遴選公務(wù)員指標(biāo)的公告
根據(jù)《重慶市黔江區(qū)2024年度公開(kāi)遴選公務(wù)員公告》相關(guān)要求和考生報(bào)名情況,本次遴選共有14個(gè)職位需降低開(kāi)考比例或取消遴選指標(biāo)?,F(xiàn)將調(diào)整情況公布如下:
一、未達(dá)開(kāi)考比例不遞減遴選指標(biāo)的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標(biāo) | 報(bào)名人數(shù) | 減少指標(biāo) | 現(xiàn)遴選指標(biāo) | 備注 |
城南街道 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 未達(dá)到筆試開(kāi)考比例3:1的,同意降低開(kāi)考比例至2:1。 |
區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
區(qū)城市管理局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
區(qū)總工會(huì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
二、取消遴選指標(biāo)的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標(biāo) | 報(bào)名人數(shù) | 減少指標(biāo) | 現(xiàn)遴選指標(biāo) | 備注 |
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
區(qū)交通局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
正陽(yáng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
區(qū)畜牧中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中共重慶市黔江區(qū)委組織部
2024年6月27日????
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站