中共重慶市黔江區(qū)委組織部關(guān)于調(diào)整黔江區(qū)2023年度公開遴選公務(wù)員指標的公告
根據(jù)《重慶市黔江區(qū)2023年度公開遴選公務(wù)員公告》相關(guān)要求,根據(jù)考生報名情況,本次遴選共有24個職位需降低開考比例、減少或取消遴選指標。現(xiàn)將調(diào)整情況公布如下:
一、未達開考比例不遞減遴選指標的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標 | 報名人數(shù) | 減少指標 | 現(xiàn)遴選指標 | 備注 |
黔江區(qū)委研究室 | 綜合文秘職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 未達到筆試開考比例1:3的,同意降低開考比例至1:2。 |
黔江區(qū)招商投資局 | 財務(wù)管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區(qū)人民檢察院 | 司法行政職位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
共青團黔江區(qū)委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區(qū)供銷合作社 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
二、減少遴選指標的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標 | 報名人數(shù) | 減少指標 | 現(xiàn)遴選指標 | 備注 |
黔江區(qū)人民政府 馮家街道辦事處 |
綜合管理職位 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
黔江區(qū)財政局 | 財政管理職位 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
三、取消遴選指標的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標 | 報名人數(shù) | 減少指標 | 現(xiàn)遴選指標 | 備注 |
黔江區(qū)人民政府正陽街道辦事處 | 城市管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)察職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)民族宗教委 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)信訪辦 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)人民檢察院 | 司法行政職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)黨員教育中心 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)就業(yè)和人才中心 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)預(yù)算績效和國庫集中支付中心 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 應(yīng)急執(zhí)法職位 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中共重慶市黔江區(qū)委組織部
2023年7月25日????