您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00123
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標(biāo)題 2025年4月新城污水廠污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月新城污水廠污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月新城污水廠污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):總氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50 毫克/升,化學(xué)需氧量?? 50 毫克/升 備注
監(jiān)測時(shí)間 累計(jì)流量 氨氮 化學(xué)需氧量 總磷 總氮 PH 水溫
(立方米) 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (無量綱) (℃)
2025/4/1 6225.27051 0.02328 0.1449 37.47604 233.2985 0.10938 0.6809 9.77072 60.8254 8.05554 15.77348
2025/4/2 5044.07666 0.02814 0.142 24.7997 125.0916 0.09709 0.4897 10.9322 55.1429 8.07247 15.95485
2025/4/3 8501.52734 0.16048 1.3643 23.68359 201.3467 0.14831 1.2609 8.69664 73.9347 8.08056 15.96626
2025/4/4 8366.55469 0.10208 0.8541 20.22449 169.2093 0.11386 0.9526 9.9499 83.2464 8.0589 16.45804
2025/4/5 7143.45752 0.0925 0.6608 21.20965 151.5103 0.27578 1.97 9.71604 69.4061 8.05115 16.65452
2025/4/6 8101.85059 0.01722 0.1395 25.64852 207.8004 0.62583[超] 5.0703 7.23406 58.6093 8.0611 16.95972 設(shè)備故障
2025/4/7 7619.23535 0.01793 0.1366 22.47878 171.2711 0.05246 0.3997 8.69932 66.2822 7.99738 16.87387
2025/4/8 8738.59766 0.01385 0.121 20.37766 178.0722 0.04596 0.4016 9.79726 85.6143 7.96417 17.4838
2025/4/9 6638.67529 0.01352 0.0897 19.82875 131.6367 0.0524 0.3479 9.83059 65.2621 7.95248 17.78014
2025/4/10 6645.46875 0.31206 2.0738 24.63905 163.738 0.08375 0.5565 9.72867 64.6516 7.88956 18.07306
2025/4/11 8010.62109 0.043 0.3444 27.1366 217.3811 0.02952 0.2365 10.13737 81.2066 7.81442 18.60856
2025/4/12 7965.81445 0.04109 0.3273 34.04628 271.2064 0.02722 0.2168 10.40555 82.8887 7.78534 18.6093
2025/4/13 8244.08789 0.02226 0.1835 45.76828 377.3177 0.01229 0.1014 7.29648 60.1528 7.78951 18.61598
2025/4/14 8887.90234 0.01505 0.1338 27.3982 243.5125 0.02815 0.2502 8.49258 75.4812 7.82261 18.54046
2025/4/15 8001.1709 0.02191 0.1753 24.92463 199.4262 0.0468 0.3744 9.2805 74.2548 7.82031 18.53805
2025/4/16 10660.77051 0.02029 0.2163 22.2964 237.6968 0.1398 1.4904 9.09102 96.9172 7.76499 18.71802
2025/4/17 8464.61133 0.179 1.5152 28.23794 239.0232 0.20618 1.7452 10.41179 88.1318 7.64017 19.0652
2025/4/18 4479.184 0.173 2.6782 29.2585 449.0611 0.1376 4.0282 10.3581 137.0567 7.55844 19.5423
2025/4/19 6090.93311 0.0566 0.3447 30.17352 183.7849 0.13699 0.8344 10.32985 62.9184 7.494 19.85185
2025/4/20 6010.46289 0.07517 0.4518 32.04759 192.6209 0.18183 1.0929 9.16181 55.0667 7.53164 19.99935
2025/4/21 7920.45313 0.10181 0.8063 26.93885 213.3679 0.17808 1.4105 10.4848 83.0443 7.52647 20.39542
2025/4/22 9632.49609 0.17212 1.658 25.13161 242.0801 0.21242 2.0462 8.67019 83.5156 7.49864 20.48677
2025/4/23 12061.53125 0.0733 0.8841 39.8946 481.1899 0.17965 2.1668 8.59101 103.6208 7.49065 19.93922
2025/4/24 14547.91309 0.11047 1.6071 24.68351 359.0935 0.1774 2.5809 7.00486 101.9061 7.22263 19.50637
2025/4/25 11354.00293 0.01378 0.1565 19.73274 224.0455 0.16731 1.8996 8.33364 94.6202 7.18511 19.22334
2025/4/26 8610.47266 0.04608 0.3968 18.99497 163.5556 0.22278 1.9182 9.26348 79.7629 7.24644 19.18874
2025/4/27 5069.02783 0.02518 0.1276 19.27937 97.7277 0.28077 1.4232 9.77356 49.5425 7.25517 19.12429
2025/4/28 7509.24805 0.0215 0.1615 18.95645 142.3487 0.23597 1.7719 11.14621 83.6996 7.19799 19.6473
2025/4/29 10874.08984 0.01664 0.1809 20.89331 227.1958 0.21493 2.3371 4.30379 46.7998 7.19718 19.99819
2025/4/30 14112.42383 0.01197 0.169 20.50069 289.3143 0.4297 6.0642 4.43702 62.6172 7.22135 19.55487
←滑動(dòng)查看完整表格→