您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00122
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標(biāo)題 2025年4月正陽新材料窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月正陽新材料窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月正陽新材料窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米 備注
監(jiān)測(cè)時(shí)間 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 煙塵 煙氣溫度 煙氣濕度 煙氣壓力 氧氣 流速
(立方米) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/4/1 8902290 7.62494 6.98828 67.8794 90.73174 83.15593 807.7203 3.80647 3.48864 33.8863 111.50268 7.06544 -0.15897 8.99786 22.08035 停產(chǎn)1小時(shí)
2025/4/2 8847392 7.99955 6.77921 70.7751 100.58753 85.24286 889.9373 3.87444 3.2834 34.2787 119.26306 7.16321 -0.16212 8.01988 22.42961
2025/4/3 8889554 18.23766 15.54951 162.1247 98.9802 84.39095 879.8898 3.77561 3.2191 33.5635 116.63042 7.13378 -0.15605 8.09835 22.38993
2025/4/4 9015222 22.81103 19.48345 205.6465 100.03562 85.4428 901.8433 3.72986 3.18576 33.6255 120.59734 6.896 -0.16058 8.12131 22.88724
2025/4/5 8982966 20.11741 16.99544 180.714 100.40472 84.82318 901.9322 3.68315 3.11157 33.0856 123.02479 6.92344 -0.1604 7.97936 22.94312
2025/4/6 8920139 20.24755 17.15503 180.6109 99.31477 84.1459 885.9015 3.7664 3.19114 33.5968 122.94857 6.96047 -0.16707 8.01704 22.78881
2025/4/7 8718809 11.99205 10.44623 104.5564 93.43308 81.38926 814.6251 3.91208 3.4078 34.1087 126.78419 6.85365 -0.16631 8.37224 22.45991
2025/4/8 8504434 17.29161 16.6753 147.0553 108.21005 104.35323 920.2652 3.71246 3.58014 31.5724 124.71802 6.16015 -0.15804 9.59345 21.66007 停產(chǎn)3小時(shí)
2025/4/9 7602671 15.06789 14.96117 114.5562 85.51235 84.9067 650.1223 3.89993 3.87231 29.6499 130.76811 6.13741 -0.15957 9.92154 19.71114 停產(chǎn)5小時(shí)
2025/4/10 8675615 12.89824 11.11058 111.9001 109.11967 93.99606 946.6802 3.84808 3.31475 33.3844 128.47273 6.74787 -0.16246 8.23014 22.43137
2025/4/11 8883452 18.54978 15.56932 164.786 99.48525 83.50063 883.7725 3.88551 3.26121 34.5168 125.99336 7.35992 -0.15864 7.89426 22.97747
2025/4/12 8970052 16.90347 14.49374 151.625 97.4588 83.56525 874.2105 3.82201 3.27715 34.2836 123.64744 7.02878 -0.16604 8.17114 22.97298
2025/4/13 9036990 11.59184 10.03888 104.7553 95.6983 82.87758 864.8246 3.76434 3.26003 34.0183 124.33118 6.84737 -0.17005 8.29836 23.14558
2025/4/14 8918019 15.77609 13.47019 140.6914 97.69912 83.41902 871.2827 3.87607 3.30953 34.5669 127.75073 6.63796 -0.16903 8.11696 22.9755
2025/4/15 8953465 7.5434 6.26399 67.5396 100.91856 83.80203 903.5707 3.93237 3.26541 35.2083 127.16012 6.65743 -0.16238 7.75326 23.0476
2025/4/16 8795413 13.24816 10.91982 116.523 95.36372 78.60371 838.7632 4.11454 3.39141 36.189 128.66516 7.2308 -0.15944 7.65456 22.85584
2025/4/17 8828509 11.09745 9.1918 97.974 101.90231 84.4037 899.6455 4.07899 3.37855 36.0114 127.29386 7.25246 -0.15422 7.71947 22.87173
2025/4/18 8141486 22.30873 18.00244 185.9324 108.22231 85.996 888.1819 6.57727 5.31505 54.8948 135.56496 7.09852 -0.3887 7.07025 21.54271
2025/4/19 8302706 13.08884 10.22217 102.9422 88.94074 72.91328 734.272 2.90166 2.37444 23.9118 129.58705 7.32935 -0.11348 7.59654 21.57556
2025/4/20 8308634 12.62855 10.1768 105.9706 93.41085 75.40586 785.1977 2.82981 2.26436 23.5787 129.50964 7.2967 -0.1114 7.22046 21.66439
2025/4/21 8149541 13.60146 10.82272 110.982 90.45982 72.0034 738.3619 2.93095 2.33593 23.9539 133.21605 7.57374 -0.11175 7.16804 21.52084
2025/4/22 8436743 15.37603 11.84411 128.358 84.35811 65.41261 708.8947 2.83752 2.21664 24.0224 129.06426 6.19028 -0.11747 6.91313 21.74627
2025/4/23 8292408 15.71551 14.15161 135.8972 81.82848 73.67758 707.5219 2.72283 2.4201 23.24 131.76726 6.07608 -0.12022 8.77811 21.07257 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/24 4407789 0.25317 10.39513 1.12 0.31065 13.01702 1.4025 0.34682 14.35993 1.5472 96.11735 0.56683 -0.08069 20.73293 9.87401 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/25 4677215.5 0.24182 13.22822 1.1331 0.16907 9.32309 0.7986 0.17756 9.77199 0.8371 36.07895 0.53811 -0.01743 20.79797 8.72758 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/26 1711956.5 0.24763 13.53948 0.4245 0.16549 9.14839 0.2868 0.13713 7.48628 0.2347 21.07999 0.76648 0.00714 20.799 2.97186 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/27 163223.4063 0.23838 14.86998 0.0389 0.15806 9.7978 0.0256 0.15747 9.8865 0.0258 20.96809 0.83184 0.01152 20.82487 0.31395 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/28 348875.8438 0.24174 15.15126 0.0838 0.15418 9.72342 0.0538 0.16791 10.6291 0.0588 23.4551 0.83672 0.01015 20.82563 0.62638 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/29 346423.3438 0.70581 17.11337 0.2515 1.52826 37.30496 0.5482 0.15085 3.57631 0.0526 18.42822 0.92985 0.01402 20.54409 0.60437 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/30 138215.0313 0.23517 10.84927 0.0325 0.37333 17.11565 0.0513 0.14839 6.85501 0.0206 20.65398 0.99146 0.01279 20.76098 0.248 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
←滑動(dòng)查看完整表格→