您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00121
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標(biāo)題 2025年4月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):煙塵 30 毫克/立方米 備注
監(jiān)測時間 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/4/1 3952091.5 7.26851 7.26851 28.7258 89.39066 -0.00925 1.55129 10.03793 停產(chǎn)1小時
2025/4/2 3766738.5 6.36425 6.36425 23.9725 82.93292 -0.00671 1.68412 9.39972
2025/4/3 3913851.5 6.60817 6.60817 25.8634 89.34838 -0.00679 1.72209 9.94354
2025/4/4 3886053.5 7.18735 7.18735 27.9304 98.86783 -0.00829 2.02497 10.17928
2025/4/5 3948446.5 7.50319 7.50319 29.626 104.21072 -0.00693 1.9962 10.47855
2025/4/6 3993987.5 7.87893 7.87893 31.4684 102.15185 -0.00768 2.04486 10.5508
2025/4/7 4270210.5 7.85405 7.85405 33.5384 110.19247 -0.0037 2.01797 11.51457
2025/4/8 4092846.5 7.61881 7.61881 31.1826 101.8876 -0.00551 2.16106 10.78581 停產(chǎn)3小時
2025/4/9 3590858.25 7.70733 7.70733 27.6759 86.80764 -0.00792 2.31205 9.18022 停產(chǎn)5小時
2025/4/10 3728587 9.00702 9.00702 33.5835 97.53899 -0.00865 2.29515 9.74786
2025/4/11 3873524.5 8.45586 8.45586 32.754 104.12625 -0.00974 2.70081 10.34973
2025/4/12 4018235.5 8.55123 8.55123 34.3608 110.11134 -0.013 2.09148 10.83709
2025/4/13 4025208 8.79467 8.79467 35.4004 109.26603 -0.01116 1.80676 10.806
2025/4/14 4174828 9.24732 9.24732 38.606 115.65638 -0.01111 1.73308 11.37588
2025/4/15 4283810 8.34035 8.34035 35.7285 125.39866 -0.01001 1.90988 11.98562
2025/4/16 4238967 7.13422 7.13422 30.2417 113.82373 -0.00747 2.20708 11.55181
2025/4/17 4143333.5 7.24629 7.24629 30.0238 109.52645 -0.00375 2.36804 11.18265
2025/4/18 854419.3125 1.465 1.465 1.2517 21.21927 -0.00004 0.61814 2.27394
2025/4/19 4171175 7.34884 7.34884 30.6533 96.96233 -0.00319 2.78431 10.9377
2025/4/20 4209388 8.11616 8.11616 34.164 103.31022 -0.00402 2.7552 11.22301
2025/4/21 4067032 8.22654 8.22654 33.4576 105.22935 -0.00352 3.1318 10.94617
2025/4/22 4162076.5 7.35262 7.35262 30.6021 108.52902 -0.00778 2.68079 11.24165
2025/4/23 4194030.5 5.71326 5.71326 23.9616 113.13564 -0.00379 2.48835 11.45606 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/24 573705.8125 5.30004 5.30004 3.0407 26.02614 -0.00447 2.40089 1.2926 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/25 0 5.1698 5.1698 0 18.13865 -0.00656 2.2481 0 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/26 0 4.71614 4.71614 0 15.13134 -0.01014 2.29577 0 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/27 137.67839 4.88931 4.88931 0.0007 19.54298 -0.00663 2.44562 0.00029 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/28 4565.93213 5.0599 5.0599 0.0231 21.75512 -0.00471 2.48162 0.0098 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/29 1022.90613 4.4 4.4 0.0045 16.56702 -0.00537 2.44566 0.0021 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/30 193946.2031 4.2515 4.2515 0.8246 19.70394 -0.00303 2.56598 0.40907 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
←滑動查看完整表格→