您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00120
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標(biāo)題 2025年4月雙普食品廢水污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月雙普食品廢水污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月雙普食品廢水污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):總氮 9999 毫克/升,PH 8.50 無量綱,氨氮 9999 毫克/升,總磷?? 9999 毫克/升,化學(xué)需氧量 500 毫克/升
監(jiān)測時間 累計流量 PH 氨氮 總磷 化學(xué)需氧量 總氮
(立方米) 監(jiān)測值 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量

(無量綱) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克)
2025/4/1 65.1088 8.0296 83.1134 5.341 18.0009 1.1703 298.551 19.3298 86.658 5.7762
2025/4/2 42.6764 8.0289 86.5079 3.7626 18.2337 0.7791 285.5141 12.6138 91.4321 3.9573
2025/4/3 56.3884 8.0633 81.0104 4.5843 17.8065 1.0206 249.2377 14.157 85.0578 4.59
2025/4/4 47.5464 8.064 78.222 3.6818 17.1674 0.8167 234.6704 11.2183 93.7545 4.4333
2025/4/5 56.1034 7.9912 80.1442 4.4471 17.5319 0.9846 229.1451 12.8312 87.1603 4.9981
2025/4/6 56.1135 7.9178 83.8211 4.6801 11.2604 0.3287 235.51469 12.9135 79.1531 4.057
2025/4/7 51.0449 7.8515 102.392 6.7101 15.1275 0.6003 308.12921 22.675 105.3773 7.797
2025/4/8 38.073 7.8041 79.1369 3.0121 18.1312 0.6881 235.31461 8.8111 93.2068 3.5631
2025/4/9 54.5067 7.7597 73.8097 4.0664 17.5972 0.9604 221.87131 12.184 88.7655 4.8785
2025/4/10 58.836 7.6797 70.3986 4.0999 17.5967 1.0286 218.2859 12.7576 89.8026 5.5094
2025/4/11 37.6154 7.6245 65.4708 2.5087 17.5874 0.6661 216.1319 8.1142 90.6231 3.3348
2025/4/12 59.8167 7.5552 58.7922 3.518 17.3362 1.0323 210.3824 12.4919 101.5803 6.0439
2025/4/13 57.3221 7.477 55.207 3.2447 17.5477 1.0098 200.60271 11.5582 102.5303 6.0845
2025/4/14 61.9831 7.4283 83.2822 8.7071 14.183 0.6343 299.03519 30.5491 111.3784 9.9005
2025/4/15 46.5662 7.3644 47.2112 2.1437 17.1367 0.8037 198.8212 9.0893 90.6227 4.2193
2025/4/16 51.1811 7.3769 46.9415 2.4227 17.0863 0.8716 199.69701 10.3031 77.85 3.8972
2025/4/17 50.6133 7.4474 71.9289 6.0972 15.7224 0.6303 260.4744 21.3198 93.6564 9.823
2025/4/18 39.9874 7.3495 84.3099 4.617 9.082 0.5479 345.23151 18.6671 108.7645 5.3698
2025/4/19 0 7.3222 39.428 0 18.9 0 257.37701 0 78.236 0
2025/4/20 55.1693 7.3427 37.4655 1.9998 18.1404 0.985 219.9821 11.5617 69.64 3.7918
2025/4/21 49.5227 7.3156 34.6399 1.7323 17.2037 0.8562 166.38921 8.683 59.3804 2.9834
2025/4/22 46.6977 7.2191 32.0475 1.5434 16.8547 0.7909 140.3235 6.5503 55.983 2.654
2025/4/23 56.538 7.1678 28.7117 1.5673 16.5977 0.9249 136.89281 7.5573 53.0888 2.9454
2025/4/24 80.4035 7.1805 22.9546 1.736 10.9792 0.3252 119.6785 9.4143 52.6245 4.0635
2025/4/25 63.2646 7.2696 48.9937 10.1578 14.9789 0.6372 202.7753 31.454 79.3005 9.7499
2025/4/26 82.2583 7.4382 18.0418 1.3651 16.3711 1.3446 111.8395 8.8907 55.6128 4.4408
2025/4/27 62.6277 7.5682 22.391 1.2864 16.3637 1.027 120.6677 7.5947 60.1214 3.787
2025/4/28 63.7553 7.7416 28.2774 1.6692 16.2558 1.0401 116.036 7.3776 56.6454 3.7694
2025/4/29 58.3738 7.8693 32.6566 1.8815 16.0745 0.936 110.3112 6.6235 50.0983 2.9082
2025/4/30 65.889 7.8818 36.2201 2.0956 15.5207 1.0585 102.7501 6.6388 49.8724 3.3043
←滑動查看完整表格→