您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00118
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標(biāo)題 2025年4月三峰垃圾焚燒發(fā)電廠廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月三峰垃圾焚燒發(fā)電廠廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月三峰垃圾焚燒發(fā)電廠廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):氯化氫 60 毫克/立方米,二氧化硫. 100 毫克/立方米,氮氧化物. 300?? 毫克/立方米,一氧化碳. 100 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米
監(jiān)測時間 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 煙塵 氧氣 流速 一氧化碳. 氯化氫 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度
(立方米) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2025/4/1 1467367.625 55.736 39.496 81.504 149.8 106.153 220.233 3.409 2.416 4.997 6.89 17.08 10.148 7.191 14.656 48.809 34.588 71.645 163.09 -0.435 27.512
2025/4/2 1537513.625 38.575 28.423 59.098 142.485 104.984 219.31 3.458 2.548 5.309 7.43 17.45 8.818 6.497 13.182 39.371 29.009 60.63 154.53999 -0.441 27.138
2025/4/3 1492384.75 36.374 26.428 54.225 136.403 99.103 203.805 3.517 2.555 5.244 7.24 17.06 15.201 11.045 22.507 43.361 31.504 64.921 156.06 -0.483 27.364
2025/4/4 1558138.125 45.063 33.833 70.066 129.67799 97.362 201.965 3.459 2.597 5.39 7.68 17.68 13.769 10.338 21.33 43.781 32.87 68.366 157.88001 -0.444 26.529
2025/4/5 1578314.125 29.783 22.939 47.133 131.72301 101.456 208.322 3.488 2.687 5.495 8.02 17.6 10.575 8.145 15.969 37.919 29.206 60.179 158.58 -0.396 25.165
2025/4/6 1498673.5 41.768 30.129 62.774 149.14 107.579 223.643 3.57 2.575 5.351 7.14 17.31 14.759 10.646 22.106 42.305 30.516 63.597 158.82001 -0.383 27.668
2025/4/7 1465049.875 39.262 28.254 57.522 151.317 108.89 221.903 3.644 2.622 5.337 7.1 16.99 5.574 4.011 8.1 36.345 26.155 53.398 161.97 -0.412 27.434
2025/4/8 1483629.25 37.9 27.204 55.641 145.50301 104.441 216.452 3.794 2.723 5.628 7.07 17.29 11.4 8.183 16.62 35.301 25.338 52.016 165.33 -0.534 27.158
2025/4/9 1485207.375 48.676 35.455 72.027 142.703 103.945 212.004 3.734 2.72 5.542 7.27 17.05 6.714 4.89 9.866 45.827 33.38 68.139 160.8 -0.454 26.879
2025/4/10 1506323.875 37.548 27.708 56.745 145.56101 107.412 220.238 3.752 2.769 5.637 7.45 17.13 8.674 6.401 12.343 41.208 30.408 62.335 161.89 -0.389 26.068
2025/4/11 1489951 43.565 31.514 64.986 148.71001 107.572 221.351 3.783 2.736 5.638 7.18 17.11 9.558 6.914 14.334 45.484 32.902 67.862 159.69 -0.347 27.167
2025/4/12 1366815.875 31.338 22.805 45.863 134.377 97.788 193.662 3.649 2.655 5.022 7.26 15.65 8.569 6.236 10.213 34.665 25.226 51.523 159.24001 -0.426 26.302
2025/4/13 1352700.5 33.99 24.325 48.769 141.17101 101.032 189.881 3.681 2.634 5.02 7.03 15.31 8.223 5.885 11.213 35.452 25.372 51.221 153.73 -0.348 26.413
2025/4/14 1452488.125 44.275 31.631 64.14 134.983 96.436 195.776 3.722 2.659 5.405 7 16.66 12.675 9.056 18.493 41.655 29.76 60.441 160.49001 -0.309 26.955
2025/4/15 1479297.375 41.019 29.923 60.689 137.57401 100.358 204.285 3.726 2.718 5.516 7.29 16.97 9.185 6.7 13.651 34.269 24.999 50.828 162.60001 -0.252 26.661
2025/4/16 1487978.875 38.08 27.409 56.504 142.541 102.597 212.174 3.812 2.744 5.678 7.11 17.16 9.169 6.6 13.393 35.58 25.609 53.112 161.49001 -0.181 27.268
2025/4/17 1501525.75 42.547 31.002 63.826 145.80701 106.244 218.861 3.884 2.83 5.827 7.28 17.08 12.509 9.115 18.629 44.773 32.624 67.236 157.22 -0.122 27.041
2025/4/18 1467669.875 43.63 31.363 64.086 140.97301 101.338 206.883 3.891 2.797 5.71 7.09 16.69 6.601 4.745 9.631 41.948 30.154 61.63 153.57001 -0.088 27.687
2025/4/19 1450954.625 51.486 36.874 74.593 146.002 104.567 211.827 3.857 2.763 5.593 7.04 16.63 6.471 4.635 9.3 48.564 34.781 70.487 155.78999 -0.077 27.906
2025/4/20 1469376.125 45.973 33.024 67.573 132.431 95.132 194.485 3.846 2.763 5.653 7.08 17.02 9.265 6.656 13.561 46.844 33.65 68.9 161.7 -0.074 27.636
2025/4/21 1517579.125 42.273 32.065 64.105 150.601 114.232 228.754 3.822 2.899 5.8 7.82 16.99 9.344 7.088 13.815 42.27 32.062 64.214 159.66 -0.025 25.547
2025/4/22 1505120 41.38 30.961 62.155 133.347 99.773 200.75 3.806 2.848 5.729 7.64 17.13 21.138 15.816 31.544 40.21 30.086 60.483 160.55 -0.042 26.593
2025/4/23 1460430.125 32.897 24.111 48.099 138.125 101.234 201.444 3.705 2.715 5.411 7.36 16.75 13.887 10.178 20.205 30.962 22.692 45.442 162.13001 -0.032 26.893
2025/4/24 1511185 38.562 28.736 58.154 148.765 110.86 224.938 3.767 2.807 5.694 7.58 17.13 4.764 3.55 7.097 39.608 29.516 59.844 159.46001 -0.009 26.479
2025/4/25 1521377.375 30.91 23.47 47.062 134.91901 102.444 205.407 3.672 2.788 5.584 7.83 17.02 12.052 9.151 17.862 38.986 29.602 59.363 157.60001 0.007 25.888
2025/4/26 1526027.5 25.241 19.273 38.656 138.677 105.887 212.292 3.617 2.762 5.518 7.9 17.28 12.307 9.397 18.319 39.53 30.183 60.836 160.14 -0.528 25.911
2025/4/27 1553107.875 31.382 23.437 48.526 127.262 95.043 197.878 4.251 3.175 6.624 7.61 17.89 14.292 10.673 21.897 40.667 30.371 63.199 159.23 -0.523 27.348
2025/4/28 1506623.625 30.587 22.835 46.129 133.923 99.983 201.709 4.392 3.279 6.668 7.61 17.1 18.46 13.782 27.806 36.809 27.481 55.546 154.11 -0.511 27.142
2025/4/29 1481381.625 26.618 19.716 39.487 130.858 96.929 193.949 4.44 3.289 6.617 7.5 16.95 14.802 10.964 22.208 26.943 19.957 40.217 155.96001 -0.518 27.419
2025/4/30 1459522.125 30.779 22.324 45.259 140.05 101.577 204.594 4.444 3.223 6.418 7.21 16.64 13.434 9.743 19.259 28.005 20.312 41.314 151.33 -0.51 27.947
←滑動查看完整表格→